正式位置不是这个 HTML 页面,而是飞书多维表格。这个页面只做入口、字段和同步状态说明。
| 表 | Table ID | 收什么数据 | 闭环检查 |
|---|---|---|---|
| H系统_综合事件流水 | tblD1CMFDPJJ96do | HTML 上所有关键事件:提交、临时问题、Insight 回答、后续异常动作 | 每条事件有记录ID、来源入口、事件类型、状态、闭环状态 |
| H系统_每日任务状态 | tbl4Y152X3pa13iZ | 每天每个上班员工的打卡/收展成/盘点完成状态 | 全部完成=是/否,未完成项可筛选 |
| H系统_收展成记录 | tbliPjkwUby6olKs | 前一天售出商品在当天是否被确认陈列、是否拍照 | 每个 SKU 每个员工一行,闭环状态=已闭环/待处理 |
| H系统_盘点记录 | tblTHl3zWSV9Lifs | 周一/周二盘点分类、初盘状态、盘亏盘盈分析状态 | 初盘 → 龙虾分析 → 二次复核 → 店长关闭 |
| H系统_Insight问题池 | tblFDkXA7cRwxFKg | 电脑端 Insight 问题、临时问题、回答结果 | 已处理的问题从门店端消失,但多维表保留记录 |
店员手机/门店电脑发生动作 → Cloudflare Worker API → D1 表 → 本地原始 SQLite:/Users/claw/.hermes/data/weve_london_h_system_raw.sqlite → 有价值字段同步到飞书多维表格。
打卡记录、收展成记录、盘点记录、任务完成情况、提交证据摘要、门店电脑临时问题、Insight 回答。
脚本:scripts/sync_london_h_system_to_feishu_bitable.py
已接 cron:每 2 分钟执行本地原始数据 ↔ 飞书 ↔ D1 配置双向同步;飞书端改人员角色/权限后会回写系统配置,HTML 刷新后生效。